- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-6-9 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請(qǐng)
滁州市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于2018年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核情況的公示
按照財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委《關(guān)于開展2018年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算的通知》(財(cái)建辦[2019]87號(hào))要求,市經(jīng)信局會(huì)同市財(cái)政局、市科技局和市發(fā)展改革委對(duì)企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行了審查。經(jīng)審核,材料符合文件要求?,F(xiàn)將審核結(jié)果予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將意見反饋至市經(jīng)信局。公示時(shí)間為2019年9月2日至9月6日。
咨詢電話:18755150066;QQ:2885218105
附件1: | |||||||
2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用車輛補(bǔ)助資金清算信息匯總表 | |||||||
車輛生產(chǎn)企業(yè)(蓋章):安徽獵豹汽車有限公司 | 單位:萬元、輛;萬元/輛 | ||||||
序號(hào) | 購(gòu)車城市 | 車輛運(yùn)行單位 | 推薦車型目錄批次 | 車輛型號(hào) | 申請(qǐng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬元/輛) |
推廣數(shù)量(輛) | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 長(zhǎng)沙市 | 私人 | 9 | LBA6450AABEV | 4.4 | 197 | 866.8 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | 197 | 866.8 |
1、 車輛統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2017年1月1日—2017年12月31日 | |||||||
2、 車輛型號(hào)*須嚴(yán)格按照國(guó)家《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》填寫 | |||||||
3、 車輛補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》 (財(cái)建[2016] 958號(hào))執(zhí)行 |
附件1: | |||||||
2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用車輛補(bǔ)助資金清算信息匯總表 | |||||||
車輛生產(chǎn)企業(yè)(蓋章):安徽獵豹汽車有限公司 | 單位:萬元、輛;萬元/輛 | ||||||
序號(hào) | 購(gòu)車城市 | 車輛*人 | 推薦車型目錄批次 | 車輛型號(hào) | 申請(qǐng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬元/輛) |
推廣數(shù)量(輛) | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 安順市 | 鄒剛 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
2 | 安陽市 | 畢志紅 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
3 | 安陽市 | 馮永峰 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
4 | 安陽市 | 胡靜文 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
5 | 安陽市 | 胡麗芳 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
6 | 安陽市 | 華晶 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
7 | 安陽市 | 李偉 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 4 | 13.552 |
8 | 安陽市 | 孫夢(mèng)宇 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
9 | 安陽市 | 徐其棟 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 2 | 6.776 |
10 | 安陽市 | 袁欣 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
1、 車輛統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2018年1月1日—2018年12月31日 | |||||||
2、 車輛型號(hào)*須嚴(yán)格按照國(guó)家《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》填寫 | |||||||
3、 車輛補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》 (財(cái)建[2016] 958號(hào))、《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》 (財(cái)建[2018] 18號(hào))執(zhí)行 |
滁州市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2019年9月2日
下一篇:滁州市高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)好處講解