狠狠躁夜夜躁人人爽天天开心婷婷|天天狠狠久久中文av|国产午夜福利精品一区二区三区|国产手机av片在线无码观你|

今天是2024年12月27日 星期五,歡迎光臨本站 

池州市項目申報

池州市產業(yè)發(fā)展資金政策性補助項目公示(第二批)

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/10/18     瀏覽次數:    

根據《池州市人民*關于印發(fā)池州市產業(yè)發(fā)展基金管理辦法(試行)的通知》(池政[2015]27號)、《池州市本級財政涉企專項資金管理暫行辦法的通知》(池政辦[2016]78號)以及市*出臺的各項獎補政策及其實施細則等文件精神,池州市產業(yè)發(fā)展基金有限公司已對2017年度各類政策性補助項目(第二批)進行了受理審查,評審類項目按規(guī)定進行了盡職調查和專家評審,現將符合條件的擬支持項目385個,總補助金額7340.88萬元(市級承擔4256.09萬元,縣區(qū)承擔3084.79萬元)向社會公示,公示時間為7個工作日(2018年10月 11日至2018年10月19日)。并請市*各主管部門會同財政部門在公示期間組織項目抽查。

 

池州市2017年度產業(yè)發(fā)展資金政策性補助項目公示(第二批)









金額單位:萬元







一、推進制造業(yè)加快發(fā)展類









序號 企  業(yè)  名  稱 申  報  項  目 審定金額
縣區(qū)配套金額 市級承擔金額 合  計
1 安徽卡兒菲特服飾有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
2 安徽綠創(chuàng)精密電子科技有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
3 安徽泫氏鑄造有限責任公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
4 安徽廣宇電子材料有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
5 青陽縣迎春爐料有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
6 安徽龍華化工股份有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
7 安徽新橋工貿有限責任公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
8 安徽億瑞礦業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 5.00 5.00 10.00
9 安徽泰合森能源科技有限責任公司 鼓勵企業(yè)上臺階 10.00 10.00 20.00
10 安徽銅冠銅箔有限公司 鼓勵企業(yè)上臺階 25.00 25.00 50.00
11 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 鼓勵企業(yè)上臺階 50.00 50.00 100.00
12 池州天弘礦業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 5.00 5.00 10.00
13 池州博思格建材進出口貿易有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 5.00 5.00 10.00
14 池州天賜高新材料有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 5.00 5.00 10.00
15 安徽科居新材料科技有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 7.50 7.50 15.00
16 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 1.56 1.56 3.12
17 安徽諾豪鞋業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 5.98 5.98 11.96
18 安徽中山化工有限公司 鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯 15.26 15.26 30.52
19 安徽艾可藍環(huán)保股份有限公司 鼓勵企業(yè)智能制造 42.83 42.83 85.66
20 池州信安電子科技有限公司 鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 13.46 13.46 26.92
21 安徽力成智能裝備股份有限公司 鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 2.75 2.75 5.50
22 安徽均益金屬科技股份有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 33.62 33.62 67.24
23 池州市科成電子科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 20.00 20.00 40.00
24 安徽省貴航特鋼有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
25 池州冠華黃金冶煉有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
26 池州市海佳紡織科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 36.91 36.91 73.82
27 安徽池州瑞恩能源有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
28 池州首開新材料有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 66.07 66.07 132.14
29 安徽天平機械股份有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 16.18 16.18 32.36
30 安徽超威電源有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
31 安徽東至廣信農化有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
32 安徽力豐實業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 62.78 62.78 125.56
33 安徽新春紡織科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
34 安徽通盛微電子有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 17.37 17.37 34.74
35 安徽雙威微電子有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 21.57 21.57 43.14
36 池州華鈦半導體有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 68.00 68.00 136.00
37 安徽五洋電力集成科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 56.84 56.84 113.68
38 安徽晟華光學科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 100.00 100.00 200.00
39 安徽尚豪齒輪科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 24.58 24.58 49.16
40 池州市貴池區(qū)貴航金屬制品有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 77.05 77.05 154.10
41 池州市駿智機電科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 26.50 26.50 53.00
42 安徽浙源再生紙業(yè)科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 54.77 54.77 109.54
43 池州市九華明坤鋁業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 24.31 24.31 48.62
44 池州西恩新材料科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 15.21 15.21 30.42
45 池州市安安精工鋁業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 17.26 17.26 34.52
46 安徽辰隆鋁業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 18.54 18.54 37.08
47 安徽鑫萬潤實業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 29.78 29.78 59.56
48 池州市永恒機械制造有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 33.20 33.20 66.40
49 安徽凱吉實業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 16.68 16.68 33.36
50 安徽晟田電鍍有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 15.78 15.78 31.56
51 安徽省恒金礦業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 18.23 18.23 36.46
52 安徽晶鵬智能裝備科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 21.60 21.60 43.20
53 池州琨崗礦業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 29.35 29.35 58.70
54 安徽元創(chuàng)科技有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 26.60 26.60 53.20
55 池州市六合華豐石子有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 26.89 26.89 53.78
56 安徽堯舜智能襪業(yè)有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 40.67 40.67 81.34
57 安徽金鵬香精香料有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 62.69 62.69 125.38
58 安徽華爾泰化工股份有限公司 鼓勵企業(yè)加大投資(設備補貼) 87.45 87.45 174.90
59 池州市斑馬信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件銷售) 0.00 16.50 16.50
60 池州市首游動漫信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件銷售) 0.00 2.68 2.68
61 池州博眾網絡科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件銷售) 6.28 6.28 12.56
62 安徽智元互聯(lián)信息科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件銷售) 1.87 1.87 3.74
63 安徽江南鳴放電子科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件銷售) 1.00 1.00 2.00
64 安徽創(chuàng)新軟件集團有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件銷售) 6.41 6.41 12.82
65 池州市富昌機械制造有限公司 鼓勵出口信用保險 0.61 0.61 1.22
66 安徽方興實業(yè)股份有限公司 鼓勵出口信用保險 1.32 1.32 2.64
67 青陽縣加怡服飾有限公司 鼓勵出口信用保險 0.99 0.99 1.98
68 池州幻焱信息科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
69 池州潤聯(lián)軟件開發(fā)有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
70 池州劦同信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
71 池州市英萊特信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
72 池州市三羊信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
73 池州金垚軟件技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
74 池州宏博信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
75 池州宏康信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 9.00 9.00
76 池州市康信信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
77 池州市智多星信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
78 池州遠志信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
79 池州市瞭望者信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
80 池州市斑馬信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
81 池州市愛樂爾信息技術咨詢服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
82 池州企速信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.00 10.00 10.00
83 安徽創(chuàng)新軟件集團有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
84 安徽創(chuàng)新智能儀表制造有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
85 安徽方正北斗電子科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 0.50 0.50 1.00
86 安徽石臺縣開創(chuàng)信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 4.50 4.50 9.00
87 安徽智元互聯(lián)信息科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
88 安徽笨鳥先飛電子商務發(fā)展有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
89 池州市創(chuàng)新企業(yè)管理咨詢服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
90 安徽鴻飛信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
91 池州天網信息技術服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
92 安徽省智慧產業(yè)研究院股份有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 2.50 2.50 5.00
93 池州信安信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
94 池州博眾網絡科技有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
95 安徽華睿信息技術有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 3.00 3.00 6.00
96 安徽會科科技項目服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 4.00 4.00 8.00
97 池州飛鳴網絡科技發(fā)展有限責任公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
98 池州市綠城工程咨詢服務有限公司 鼓勵企業(yè)兩化融合(軟件著作權) 5.00 5.00 10.00
  合        計   2083.80 2251.98 4335.78

 

返回上一步
打印此頁
[向上]