- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-6-9 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請(qǐng)
宣城市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于宣城市組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)的通知
現(xiàn)將省經(jīng)信廳《關(guān)于組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,現(xiàn)就做好我市2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)申報(bào)推薦工作通知如下:
1.請(qǐng)你們嚴(yán)格對(duì)照《通知》要求的推薦條件和程序,按照企業(yè)自愿原則,做好2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)申報(bào)推薦工作;
2.請(qǐng)各縣市區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化主管部門、市開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局收到通知后抓緊開(kāi)展申報(bào)推薦工作,網(wǎng)上申報(bào)材料以及推薦正式文件請(qǐng)于11月26日前報(bào)市經(jīng)信局中小企業(yè)科,逾期不再受理;
3.我局將對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行初審,按要求擇*推薦3家平臺(tái)上報(bào)省經(jīng)信廳。
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65318129
<
安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)申請(qǐng)表 | |||||||||||
一、申請(qǐng)單位基本情況 | |||||||||||
注冊(cè)日期: | 單位性質(zhì): | 法人代表: | |||||||||
單位地址: | 郵政編碼: | ||||||||||
聯(lián)系人: | 固定電話: | 傳真: | 手機(jī): | ||||||||
微信號(hào)(用于邀請(qǐng)加入工作群): | 電子郵箱: | ||||||||||
網(wǎng)址及備案號(hào)(已建網(wǎng)站的填寫): | |||||||||||
注冊(cè)資本 ____ 萬(wàn)元 | 其中:主要投資方名稱 | 性質(zhì) | 投資比例% | ||||||||
上年末總資產(chǎn)____ 萬(wàn)元 | 儀器、設(shè)備數(shù)量____臺(tái)(套),購(gòu)買價(jià)格____萬(wàn)元,占總資產(chǎn)____% | ||||||||||
服務(wù)場(chǎng)地面積____平方米, 其中:自有____平方米,租用____平方米 | |||||||||||
從業(yè)人數(shù)____人 | 其中:大專及以上學(xué)歷和中級(jí)及以上技術(shù)職稱的專業(yè)人員____人,占總?cè)藬?shù)____% | ||||||||||
二、運(yùn)營(yíng)管理情況(單位:萬(wàn)元、家、次) | |||||||||||
年度(當(dāng)年及上兩年度) | 營(yíng)業(yè)收入 | 其中:服務(wù)收入 | 資產(chǎn)總額 | 利潤(rùn)總額 | 上繳稅金 | 服務(wù)中小企業(yè)家數(shù) | 引導(dǎo)企業(yè)在省平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)數(shù) | 上門服務(wù)次數(shù) | |||
三、平臺(tái)服務(wù)能力及業(yè)績(jī) | |||||||||||
獲得專業(yè)服務(wù)資質(zhì)情況(包括時(shí)間、頒發(fā)部門、名稱等) | |||||||||||
服務(wù)類別(從信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、融資五類中選擇不超過(guò)三類填寫) | 具體服務(wù)內(nèi)容(同一類別不同具體內(nèi)容分開(kāi)填寫,每條不超過(guò)30字) | 服務(wù)規(guī)模(上一年度業(yè)績(jī),單位:家、場(chǎng)次、人次、億元) | 服務(wù)收入占年?duì)I業(yè)收入比例% | ||||||||
服務(wù)機(jī)構(gòu)集聚情況 | 服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 是否簽訂合作協(xié)議 | |||||||||
上一年度為中小企業(yè)開(kāi)展公益性服務(wù)情況以及提供的公益性服務(wù)或低收費(fèi)服務(wù)占總服務(wù)量比例(不超過(guò)100字) | |||||||||||
四、*支持情況 | |||||||||||
近三年得到*資金支持情況(包括時(shí)間、支持部門、名稱、數(shù)額等) | |||||||||||
市級(jí)及以上*主管部門開(kāi)展的相關(guān)認(rèn)定文件名稱及文號(hào) |